大阪府 基礎疾患ない20代・30代含む29人が重症化、重症者440人に 28人が死亡

大阪府は6日、新型コロナウイルスの新たな感染者が747人と発表した。4月23日に亡くなった人を含め、40代から90代の28人の死亡が確認された。
検査数は1万4362件。陽性率は5・2%。
基礎疾患のない20代、30代の男性を含む29人が新たに重症化し、重症者は440人になった。
確保している重症病床364に対し、臨時のベッドをもうけるなどして370人が治療を受けている。また、軽症中等症受け入れ病院で治療中の重症者が69人。滋賀県で治療中の重症者が1人。
【大阪府の重症者数の推移】
▼5月6日 440人
▼5月5日 446人
▼5月4日 449人
▼5月3日 429人
▼5月2日 425人
▼5月1日 415人
デイリー
https://news.yahoo.co.jp/articles/e4f362edd5af10160f6c1f93299da1be77c7aede
死亡・重症の状況
https://i.imgur.com/YhIeyTu.jpg
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620299563/
だからってテレビ出まくってパフォーマンスするのが良い訳では無い
本日の新規重症者29 死亡28
【大阪府・患者の状況】
04月01日 入院0,847 重症096 宿泊療養0,769 自宅療養01,424 入院・療養調整中0,590
04月02日 入院0,881 重症112 宿泊療養0,849 自宅療養01,657 入院・療養調整中0,714
04月03日 入院0,918 重症124 宿泊療養0,902 自宅療養01,959 入院・療養調整中0,782
04月04日 入院0,947 重症135 宿泊療養0,917 自宅療養02,277 入院・療養調整中0,844
04月05日 入院0,976 重症143 宿泊療養0,964 自宅療養02,286 入院・療養調整中0,903
04月06日 入院1,013 重症149 宿泊療養0,944 自宅療養02,519 入院・療養調整中1,094
04月07日 入院1,037 重症158 宿泊療養0,914 自宅療養02,881 入院・療養調整中1,353
04月08日 入院1,074 重症167 宿泊療養0,905 自宅療養03,332 入院・療養調整中1,481
04月09日 入院1,125 重症174 宿泊療養0,896 自宅療養03,727 入院・療養調整中1,660
04月10日 入院1,197 重症185 宿泊療養0,753 自宅療養04,107 入院・療養調整中1,781
04月11日 入院1,259 重症203 宿泊療養0,765 自宅療養04,479 入院・療養調整中1,843
04月12日 入院1,302 重症218 宿泊療養0,783 自宅療養04,760 入院・療養調整中1,672
04月13日 入院1,338 重症233 宿泊療養0,790 自宅療養05,404 入院・療養調整中1,990
04月14日 入院1,351 重症239 宿泊療養0,834 自宅療養05,822 入院・療養調整中2,066
04月15日 入院1,422 重症261 宿泊療養0,894 自宅療養06,326 入院・療養調整中2,298
04月16日 入院1,470 重症274 宿泊療養0,845 自宅療養06,717 入院・療養調整中2,640
04月17日 入院1,525 重症281 宿泊療養0,952 自宅療養07,238 入院・療養調整中2,669
04月18日 入院1,631 重症286 宿泊療養1,013 自宅療養07,662 入院・療養調整中2,933
04月19日 入院1,657 重症302 宿泊療養1,100 自宅療養08,149 入院・療養調整中2,569
04月20日 入院1,664 重症317 宿泊療養1,211 自宅療養08,530 入院・療養調整中2,493
04月21日 入院1,683 重症322 宿泊療養1,344 自宅療養09,051 入院・療養調整中2,658
04月22日 入院1,708 重症328 宿泊療養1,457 自宅療養09,202 入院・療養調整中2,950
04月23日 入院1,751 重症334 宿泊療養1,532 自宅療養09,658 入院・療養調整中2,933
04月24日 入院1.814 重症348 宿泊療養1,626 自宅療養09,813 入院・療養調整中2,871
04月25日 入院1,882 重症362 宿泊療養1,729 自宅療養10,204 入院・療養調整中2,877
04月26日 入院1,814 重症369 宿泊療養1,806 自宅療養10,665 入院・療養調整中2,800
04月27日 入院1,860 重症376 宿泊療養1,794 自宅療養11,037 入院・療養調整中2,998
04月28日 入院1,910 重症379 宿泊療養1,778 自宅療養11,439 入院・療養調整中3,056
04月29日 入院1,918 重症390 宿泊療養1,783 自宅療養11,642 入院・療養調整中3,230
04月30日 入院1,974 重症412 宿泊療養1,839 自宅療養12,297 入院・療養調整中3,008
05月01日 入院1,968 重症415 宿泊療養1,829 自宅療養12,519 入院・療養調整中3,389
05月02日 入院1,994 重症425 宿泊療養1,812 自宅療養12,795 入院・療養調整中3,545
05月03日 入院1,968 重症429 宿泊療養1,827 自宅療養13,013 入院・療養調整中3,461
05月04日 入院2,051 重症449 宿泊療養1,790 自宅療養13,423 入院・療養調整中3,264
05月05日 入院2,108 重症446 宿泊療養1,752 自宅療養13,392 入院・療養調整中2,958
05月06日 入院2,088 重症440 宿泊療養1,676 自宅療養13,650 入院・療養調整中3,169
>>1 対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者数69人
及び他府県の医療機関で受け入れている重症者数1人を除き、かつ、医療機関が重症病床
として運用計画を大阪府に提出いていない病床に入院している重症者数を含む
(重症者数計440人)。
本日の新規重症者29 死亡28
【大阪府・患者の状況】
04月01日 入院0,847 重症096 宿泊療養0,769 自宅療養01,424 入院・療養調整中0,590
04月02日 入院0,881 重症112 宿泊療養0,849 自宅療養01,657 入院・療養調整中0,714
04月03日 入院0,918 重症124 宿泊療養0,902 自宅療養01,959 入院・療養調整中0,782
04月04日 入院0,947 重症135 宿泊療養0,917 自宅療養02,277 入院・療養調整中0,844
04月05日 入院0,976 重症143 宿泊療養0,964 自宅療養02,286 入院・療養調整中0,903
04月06日 入院1,013 重症149 宿泊療養0,944 自宅療養02,519 入院・療養調整中1,094
04月07日 入院1,037 重症158 宿泊療養0,914 自宅療養02,881 入院・療養調整中1,353
04月08日 入院1,074 重症167 宿泊療養0,905 自宅療養03,332 入院・療養調整中1,481
04月09日 入院1,125 重症174 宿泊療養0,896 自宅療養03,727 入院・療養調整中1,660
04月10日 入院1,197 重症185 宿泊療養0,753 自宅療養04,107 入院・療養調整中1,781
04月11日 入院1,259 重症203 宿泊療養0,765 自宅療養04,479 入院・療養調整中1,843
04月12日 入院1,302 重症218 宿泊療養0,783 自宅療養04,760 入院・療養調整中1,672
04月13日 入院1,338 重症233 宿泊療養0,790 自宅療養05,404 入院・療養調整中1,990
04月14日 入院1,351 重症239 宿泊療養0,834 自宅療養05,822 入院・療養調整中2,066
04月15日 入院1,422 重症261 宿泊療養0,894 自宅療養06,326 入院・療養調整中2,298
04月16日 入院1,470 重症274 宿泊療養0,845 自宅療養06,717 入院・療養調整中2,640
04月17日 入院1,525 重症281 宿泊療養0,952 自宅療養07,238 入院・療養調整中2,669
04月18日 入院1,631 重症286 宿泊療養1,013 自宅療養07,662 入院・療養調整中2,933
04月19日 入院1,657 重症302 宿泊療養1,100 自宅療養08,149 入院・療養調整中2,569
04月20日 入院1,664 重症317 宿泊療養1,211 自宅療養08,530 入院・療養調整中2,493
04月21日 入院1,683 重症322 宿泊療養1,344 自宅療養09,051 入院・療養調整中2,658
04月22日 入院1,708 重症328 宿泊療養1,457 自宅療養09,202 入院・療養調整中2,950
04月23日 入院1,751 重症334 宿泊療養1,532 自宅療養09,658 入院・療養調整中2,933
04月24日 入院1.814 重症348 宿泊療養1,626 自宅療養09,813 入院・療養調整中2,871
04月25日 入院1,882 重症362 宿泊療養1,729 自宅療養10,204 入院・療養調整中2,877
04月26日 入院1,814 重症369 宿泊療養1,806 自宅療養10,665 入院・療養調整中2,800
04月27日 入院1,860 重症376 宿泊療養1,794 自宅療養11,037 入院・療養調整中2,998
04月28日 入院1,910 重症379 宿泊療養1,778 自宅療養11,439 入院・療養調整中3,056
04月29日 入院1,918 重症390 宿泊療養1,783 自宅療養11,642 入院・療養調整中3,230
04月30日 入院1,974 重症412 宿泊療養1,839 自宅療養12,297 入院・療養調整中3,008
05月01日 入院1,968 重症415 宿泊療養1,829 自宅療養12,519 入院・療養調整中3,389
05月02日 入院1,994 重症425 宿泊療養1,812 自宅療養12,795 入院・療養調整中3,545
05月03日 入院1,968 重症429 宿泊療養1,827 自宅療養13,013 入院・療養調整中3,461
05月04日 入院2,051 重症449 宿泊療養1,790 自宅療養13,423 入院・療養調整中3,264
05月05日 入院2,108 重症446 宿泊療養1,752 自宅療養13,392 入院・療養調整中2,958
05月06日 入院2,088 重症440 宿泊療養1,676 自宅療養13,650 入院・療養調整中3,169
>>1 対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者数69人
及び他府県の医療機関で受け入れている重症者数1人を含む(重症者数計440人)。
お前らが順調にインド株を増やしてくれれば、あとは全国民強制参加のサバイバルゲームが始まるぞ。年寄りだろうがガキだろうがあっさり感染してコロッと逝く。それはお前等やそのガキや親かもしれないし、オレかもしれない。バカや間抜けから先に死んでいく本当のサバイバルゲームだよ。
さぁどんどん蔓延させてどんどん死んでくれw
1日の重症患者が全然減ってない
これは検査数少ないだけで感染者減ってないわ
28人が死んで29人が重症化って、、、
ベッド満杯で空き待ちだった人が運び込まれたところ、
医師「あ、これ重症やん」 ということだったりして
つまり死んで空いたベッドの数だけ
重症者が発生するスタイル
流石大阪国
ばかばっかだな
10: 2021/05/06(木) 20:57:58.33 ID:8KlUfcMy0
あと一歩ってところなんだよね。
2ニューノーマルの名無しさん2020/12/27(日) 13:05:30.32ID:+zd+erav0
コロナウイルスってただの風邪の一種だよ
わかっていない馬鹿が多すぎる
いつも通り生活してればいいんだよ
予防の必要はないし、マスクもいらない
ただの風邪が少し変異しただけなのに騒ぎすぎ
すぐに病院に行く馬鹿な人もいるみたいだな
けど風邪くらいは、ほっとけば勝手に治る
手洗いと、うがいをしていれば、十分だ
きたか…!!
( ゚д゚ ) ガタッ
.r ヾ
__l_l / ̄ ̄ ̄/_
\/ /
>>19
新規感染者数
4,069
退院者数
+3,669
ただの風邪に熱くなれるなんてオマエラスゴイなぁw
20: 2021/05/06(木) 20:59:04.57 ID:TG3OcSTb0
亡くなられた28人は、うがい薬知事に殺されたようなものだ…
お気の毒に…
大阪747人→猛虎魂ナシナ747
東京591人→リポ払いのゴクイ591
糖尿やら逆流性食道炎やら患ってたんじゃねえの?
インド株が入ってくれば地獄に拍車
後年
日本はウイルス戦争に気づかず何とか東京オリンピックを開催しようとしていた
って教科書に書かれそう
30: 2021/05/06(木) 21:00:23.66 ID:u1dxbe+h0
さすが大阪株や
これインド株だとどうなるんだろな
現場ストップです マスクもせず現場に入ってきた現場監督とその会社は責任取れよ
本日のおすすめランキング
【画像】人妻さん、パ〇ツがくい込んでしまうwwwwwwwwwwwwwww
【画像】素人の水着美女たちがこちらwwwwwwwwwwwwwwwww
【画像】パーティ会場でケツ出し女さんwwwwwwwwwwwwwwwww
【画像】このスケベおばさんとエ〇チできる???
【画像】JKさん、自分が可愛いと自覚して遊園地制服デートを自撮りしてしまうwwwwwwwwwww
【画像】川口春奈さん、売れっ子なのに際どいマイクロビキニを着てしまうwwwwwwwwwwwww
【画像】女子高生さん、ドえ〇ちなパ〇ティーを穿いていることを暴露されてしまうwwwwwwwwwwww
【画像】駅にパ〇ティ透け透けのお姉さんいたwwwwwwwwwwwwwwww
【画像】おまえらってこんな女の子が好きなんだろ?wwwwwwwwwwwwwwwwwww
【画像】JKさん、とんでもない格好で外出してしまうwwwwwwwwwwww
【画像】白人女さん、日本でとんでもない格好でランニングをしてしまう・・・・・
【画像】JKさん、外でお〇ぱいを出してしまうwwwwwwwwwwwwwww
【画像】大きめの着衣お〇ぱいwwwwwwwwwwwwww
【画像】巨乳JKさん、乳輪がはみ出してしまうwwwwwwwwwwwwww
【画像】女さん、電車内で股間を弄って絶叫する・・・・・
40: 2021/05/06(木) 21:01:07.67 ID:fm8GOy0t0
この1.5倍ぐらいかな
感染者1000ちかく出たら相当絶望だろうな
もう打つ手がないぞ 本当
それは西村大臣のプライムニュースでの発言からすると大阪は減っていくとみてほぼ間違いない。
ただ、東京はまだ増えるかもな。
負けたらあかんで東京に~
重症化は仕方ないです
仁坂知事がいてくれる和歌山県はいいな
無策無能でデマ吐きまくりのイソジン吉村には辟易だよ
仁坂知事に大阪もみてほしい
大阪だけど今日公園の前通ったら小学校低学年くらいの男の子らが野球してて一人たぶん1年生くらいの男の子がずっとゲホゲホやばい咳してた…
当然みんなノーマスクだった
たこ焼きにかけるアオサは脱落だな
うちみたいに引きこもりになろ?
タバコ吸ってるやつは危ないね
肺にコロナ直撃
今回は学校クラスターが各地でできているぞ
やばくなってからリモート
【元スレ】
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620302222/
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません