1: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:35:02.17 ID:aZdToYWZ0
3: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:35:44.81 ID:CIvZ/V0t0
4: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:36:12.19 ID:xVw0FC+J0
5: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:36:15.67 ID:at14+0Ai0
賠償金で配当なくなるかもしれんし
スト安ちゃうか?
6: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:36:17.95 ID:PEYmGKeW0
7: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:36:35.64 ID:g/Qd4sE00
8: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:36:54.04 ID:ZlYfyRJi0
9: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:37:03.11 ID:/EfSbSZvM
10:
憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:38:02.44 ID:LA1PSpGQ0
11: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:38:43.18 ID:6gbNh5wGd
4000万回線に500円補償したら200億やぞ1円も補償しないから少し下がって何故かもとよりあがる流れだろ
12: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:38:46.10 ID:bR7tkbWWM
13: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:39:17.25 ID:rdRCtped0
14: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:39:20.75 ID:71cEj6wKM
15: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:39:57.05 ID:l9Tp0Lwy0
16: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:40:05.68 ID:uCyrSTswM
17: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:41:12.38 ID:dI6SEBUPd
去年の純利益6,500億やぞ
ちょっと補償したところでびくともせんわ
18: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:41:32.64 ID:eU2vSbnVd
19: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:42:01.87 ID:NI6jsr1NM
20: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:42:03.90 ID:N2XO7Yuq0
21: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:42:10.07 ID:Mm4yTC910
topixの増減値から-2%ってところやろ
ブランドイメージ低下で
22: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:43:01.19 ID:jlowo+YrM
23: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:43:29.45 ID:ee5Sph8j0
30: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:52:46.35 ID:EF8lgEs60
24: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:47:54.93 ID:OScWW5AA0
25: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:48:42.45 ID:QSv1QSd10
28: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:50:30.20 ID:ee5Sph8j0
26: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:49:38.86 ID:pRD+moFC0
みずほ銀行なんかしょっちゅうシステム障害起こしてるけど全く株価は影響ないぞ
27: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:50:03.34 ID:TKrI7ZM70
みんな同じこと考えるから
高く寄りそう
勝負はそっからやな
31: 憂鬱な名無しさん 2022/07/03(日) 23:53:30.36 ID:NJYFoyV4a
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません