1: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 21:59:51.70 ID:kUCivut20
20から70歳まで、7年ごとに250万円の車を買い替えでそれくらいらしい
年間80万、毎月6.6万円。
高すぎや・・・
2: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:00:20.09 ID:kUCivut20
14: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:06:28.38 ID:nrBg/kxnM
3: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:00:50.41 ID:7Sr4lIkI0
4: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:00:51.82 ID:phBxjjSq0
5: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:01:06.98 ID:7Sr4lIkI0
10: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:02:26.76 ID:kUCivut20
>>5
軽だと50年間で2700万らしい
毎月4.5万くらいや
6: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:01:11.35 ID:kUCivut20
7: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:01:18.58 ID:7Sr4lIkI0
11: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:03:08.29 ID:kUCivut20
9: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:01:55.46 ID:8v6ZFWJu0
12: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:05:06.86 ID:Gy3boKy/d
下取り高い車を3年で乗り換えたらコミコミ年間30万くらいの値落ちでいけるで
13: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:05:10.16 ID:/v0pfgpV0
15: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:06:40.71 ID:WtUXamVRa
16: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:07:19.74 ID:nrBg/kxnM
20: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:10:17.64 ID:WtUXamVRa
17: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:07:40.42 ID:9wJtD4dA0
19: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:09:46.29 ID:kUCivut20
車買おうか3連休ずっと悩んで、トヨタとホンダ行ってきた。
決心したわ。わいはカーシェアで生きるわ
21: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:10:48.54 ID:l6YmRp87d
23: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:11:48.89 ID:nuczzjbC0
24: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:13:13.39 ID:kUCivut20
漠然と、買ったほうが安いかな?思ってたけど、月割で比較したらタクシーかカーシェアで十分や
タクシーワンメーターなら毎月100回乗れるやんけ
25: 憂鬱な名無しさん 2022/07/18(月) 22:13:20.76 ID:LJQJusFd0
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません